Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginis planas 2024-2026 m. | 2023-12-08 11:14:06 | 194.58 KB | ||
| Veiklos planas 2025-2026 m.m. | 2025-10-12 14:21:08 | 519.44 KB | ||
| Ugdymo planas 2025-2026 m.m. | 2025-08-29 17:34:04 | 691.92 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| Spalio mėn. veiklos planas | 2025-10-01 10:25:21 | 28.88 KB | ||
| Rugsėjo mėn. veiklos planas | 2025-10-01 10:25:21 | 24.24 KB | ||
| Rugpjūčio mėn. veiklos planas | 2025-10-01 10:25:21 | 19.87 KB | ||
| Metinės vadovo ataskaitos | ||||
| Direktorės Astos Kulbokienės metinės užduotys 2023 | 2023-04-16 13:14:15 | 190.3 KB | ||
| DIREKTORĖS ASTOS KULBOKIENĖS 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA | 2024-02-22 15:09:21 | 292.62 KB | ||
| Veiklos ataskaitos | ||||
| Veiklos ataskaita už 2022 m. | 2023-04-16 13:45:56 | 355.47 KB | ||
| Sprendimas dėl Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitos vertinimo | 2023-04-16 13:47:14 | 118.07 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių maitinimo tvarka | 2023-10-13 19:34:13 | 54 KB | ||
| Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo | 2023-10-13 19:34:13 | 63.66 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 11 m. ir vyresni valgiaraštis (nemokamas) | 2025-08-28 20:59:05 | 481.87 KB | ||
| 11 m. ir vyresni valgiaraštis (mokamas) | 2025-08-28 20:59:35 | 566 KB | ||
| 6 m. ir vyresni valgiaraštis (nemokamas) | 2025-08-28 21:00:09 | 460.15 KB | ||
| 6 m. ir vyresni valgiaraštis (mokamas) | 2025-08-28 21:00:37 | 557.21 KB | ||
| Šaltų užkandžių meniu | 2025-10-05 21:07:23 | 602.92 KB | ||
| Maitinimo kainos | 2025-02-10 10:42:03 | 13.23 KB | ||
| 15 Dienų pusryčių valgiaraštis 6-10 metų (nemokamas) | 2025-10-05 21:07:37 | 231.4 KB | ||
| 15 Dienų pusryčių valgiaraštis 11+ metų (nemokamas) | 2025-10-05 21:07:42 | 224.7 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų planas 2025 m. | 2025-05-22 09:20:57 | 127.85 KB | ||
| Marijampolės "Šaltinio" progimnazijos patalpų nuomos konkursas | 2024-08-21 16:42:13 | 35.13 KB | ||
| Prašymas dėl patalpų nuomos | 2024-05-09 11:55:04 | 14.99 KB | ||
| Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas (2025-05-16) | 2025-05-22 09:22:48 | 696.18 KB | ||
| Neformalus švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 m. m. II pusmečio neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis | 2025-09-16 09:09:44 | 122.57 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Marijampolės savivaldybės 2025–2027 m. korupcijos prevencijos programa | 2025-08-01 11:41:40 | |||
| Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos korupcijos prevencijos 2025-2027 metų programa | 2025-08-01 11:43:09 | 109.14 KB | ||
| Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas | 2025-08-01 11:44:21 | 124.4 KB | ||
| Pranešimas apie pažeidimą | 2025-08-01 11:46:06 | 14.6 KB | ||
| Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją | 2025-08-01 11:52:25 | 487.36 KB | ||
| Informacija apie Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2024 metų programos priemonių įtraukimą ir įgyvendinimą Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje 2024 m. | 2025-08-01 11:52:36 | 68.61 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2024 | 2024-12-29 15:13:11 | 154.74 KB | ||
| Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas | 2023-04-16 15:58:09 | 753 KB | ||
| Civilinės Saugos mokymo plano įsakymas | 2024-12-29 14:48:59 | 132.29 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2024-2025 m. m. | 2024-11-18 15:22:52 | 25.26 KB | ||
| Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. | 2023-10-13 19:34:13 | 34.01 KB | ||
| 2023-2024 m. m. vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita | 2024-11-18 15:25:39 | 29.11 KB | ||
| Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas | 2024-11-18 15:24:26 | 38.01 KB | ||
| Įsakymas dėl 2024-2025 mokslo metų Vaiko gerovės komisijos sudėties tvirtinimo | 2024-11-18 15:21:21 | 26.19 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2023-04-09 11:46:54 | 142.3 KB | ||
| Įsakymas vaizdo stebejimo TA | 2024-12-29 14:13:42 | 36.52 KB | ||
| Šaltinio Vaizdo Stebėjimo Aprašas | 2024-12-29 14:13:49 | 449.95 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Klasių valandėlių laikas 2025-2026 m. m. I pusmetis | 2025-09-26 19:57:31 | 44.55 KB | ||
| Konsultacijų tvarkaraštis 2025-2026 mokslo metai | 2025-09-26 11:22:01 | 22.95 KB | ||
| Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Sutikimas dėl dalyvavimo progimnazijos vykdomame testavime Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti | 2021-12-19 16:03:21 | 20.75 KB | ||
| Ugdymo planas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 m. m. Šaltinio progimnazijos ugdymo organizaimas | 2025-08-25 11:56:08 | 85.21 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prašymas dėl pavežėjimo | 2025-05-20 21:41:59 | 13.48 KB | ||
| Sprendimas dėl mokinių pavežėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų komensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo | 2025-05-20 21:44:21 | 83.5 KB | ||
| Patalpų nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl patalpų nuomos konkurso komisijos | 2025-08-22 20:40:01 | 487.36 KB | ||
| Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas dėl turto ir patalpų viešo konkurso aprašo patvirtinimo | 2023-09-27 13:16:20 | 130 KB | ||
| Prašymo "Dėl patalpų nuomos" forma | 2025-08-22 20:44:18 | 24.77 KB | ||
| Viešas patalpų nuomos konkursas | 2025-08-22 20:44:36 | 35.13 KB | ||
| Kokybės krepšelis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kokybės krepšelio veiklos tobulinimo planas 2022 m. | 2022-03-11 15:51:26 | 671.23 KB | ||
| 2 priedas MVT plano ataskaitos forma | 2023-01-02 23:18:46 | 35.67 KB | ||
| VTP Marijampolės "Šaltinio" progimnazija | 2023-01-02 23:18:32 | 34.35 KB | ||
| Veiklos tobulinimo ataskaita (galutinė) | 721.14 KB | |||
| Pailgintos dienos grupė | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos pailgintos dienos grupės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. | 2022-06-30 16:29:19 | 27.28 KB | ||
| Įsakymas dėl pailgintos dienos grupės dokumentų tvirtinimo 2021 m. gruodis | 2022-06-30 16:29:19 | 29.2 KB | ||
| Prašymas dėl priėmimo | 2025-10-28 15:01:10 | 15.54 KB | ||
| Įsakymas dėl pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo | 2025-10-28 14:59:25 | 25.22 KB | ||
| Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašas | 2025-10-28 14:59:16 | 27.99 KB | ||
| Paslaugos teikimo sutartis | 2025-10-28 15:02:30 | 17.96 KB | ||
| Prašymas dėl laiko pakeitimo | 2025-10-28 15:04:19 | 14.49 KB | ||
| Prašymas dėl išbraukimo | 2025-10-28 15:04:28 | 14.37 KB | ||
| Atestacijos komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos tvirtinimo | 2023-04-17 22:09:13 | 47.85 KB | ||
| Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai | 2023-04-17 21:30:32 | 73.58 KB | ||
| Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programa | 2025-01-02 16:53:01 | 253.21 KB | ||
| Olweus programa | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) | 2023-04-17 20:27:17 | 40.39 KB | ||
| Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas | 2023-04-17 20:27:17 | 216.78 KB | ||
| Progimnazijos OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) 2024 metų planas | 2023-12-28 16:06:26 | 117.5 KB | ||
| Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos OP apklausos 2021m. rezultatų pristatymas | 2023-04-17 20:27:17 | 792.25 KB | ||
| Marijampolės "Šaltinio" progimnazijos OP apklausos 2022 m. rezultatų pristatymas | 2023-04-17 20:27:17 | 1.16 MB | ||
| Įsivertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsivertinimo ataskaita 2022-2023 m.m. | 2024-12-30 18:44:59 | 19.68 KB | ||
| Įsivertinimo ataskaita 2021-2022 m.m. | 2024-12-30 18:45:14 | 172.59 KB | ||
| Platusis įsivertinimas 2022 m. | 2024-12-30 19:01:32 | 104.42 KB | ||
| Vidaus įsivertinimo darbo grupės ATASKAITA už 2023-2024 mokslo metus | 2024-12-30 19:09:10 | 16.61 KB | ||
| Kiti dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinio elgesio taisyklės | 2025-05-14 11:36:42 | 23.56 KB | ||
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto ataskaita 2024 | 2025-01-14 13:36:30 | 24.09 KB | ||
| MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ REAGAVIMO Į VAIKŲ IR PAAUGLIŲ SAVIŽUDYBIŲ RIZIKĄ ALGORITMAS | 323.33 KB | |||
| Pareigybių aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Del pareigybių aprašymų tvirtinimo | 2025-01-02 16:29:52 | 88.5 KB | ||
| Biologijos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 45.96 KB | ||
| Dailės mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 41.74 KB | ||
| Gamtos mokslų mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 41.52 KB | ||
| Matematikos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 134.51 KB | ||
| Etikos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 134.91 KB | ||
| Tikybos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 138.75 KB | ||
| Geografijos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 138.42 KB | ||
| Informatikos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 138.4 KB | ||
| Istorijos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 178.97 KB | ||
| Fizinio Ugdymo mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 179.78 KB | ||
| Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 175.38 KB | ||
| Fizikos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 179.54 KB | ||
| Muzikos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 175.36 KB | ||
| Užsienio kalbos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 175.17 KB | ||
| Gyvenimo įgūdžių mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 179.52 KB | ||
| Technologijų mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 179.72 KB | ||
| Šokių mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 175.04 KB | ||
| Klasės auklėtojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 150.83 KB | ||
| Pradinių klasių mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 145.71 KB | ||
| Chemijos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 179.5 KB | ||
| Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 128.77 KB | ||
| Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 214.03 KB | ||
| Specialiojo pedagogo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 143.12 KB | ||
| Vyr. buhalterio pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 139.47 KB | ||
| Buhalterio pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 148.02 KB | ||
| Administratoriaus pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 139.65 KB | ||
| Administratoriaus pareigybė 0,25 | 2025-01-02 16:29:52 | 126.3 KB | ||
| Socialinio pedagogo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 145.89 KB | ||
| Psichologo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 160.24 KB | ||
| Specialistas kompiuterių priežiūrai | 2025-01-02 16:29:52 | 148.6 KB | ||
| Logopedo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 143.48 KB | ||
| Valytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 192.37 KB | ||
| Pastatų ir aplinkos priežiūros pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 149.81 KB | ||
| Rūbininko pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 119.62 KB | ||
| Budėtojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 152.21 KB | ||
| Virėjo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 127.61 KB | ||
| Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 152.29 KB | ||
