Pareigybių aprašai
| Pareigybių aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Del pareigybių aprašymų tvirtinimo | 2025-01-02 16:29:52 | 88.5 KB | ||
| Biologijos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 45.96 KB | ||
| Dailės mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 41.74 KB | ||
| Gamtos mokslų mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 41.52 KB | ||
| Matematikos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 134.51 KB | ||
| Etikos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 134.91 KB | ||
| Tikybos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 138.75 KB | ||
| Geografijos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 138.42 KB | ||
| Informatikos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 138.4 KB | ||
| Istorijos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 178.97 KB | ||
| Fizinio Ugdymo mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 179.78 KB | ||
| Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 175.38 KB | ||
| Fizikos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 179.54 KB | ||
| Muzikos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 175.36 KB | ||
| Užsienio kalbos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 175.17 KB | ||
| Gyvenimo įgūdžių mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 179.52 KB | ||
| Technologijų mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 179.72 KB | ||
| Šokių mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 175.04 KB | ||
| Klasės auklėtojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 150.83 KB | ||
| Pradinių klasių mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 145.71 KB | ||
| Chemijos mokytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 179.5 KB | ||
| Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 128.77 KB | ||
| Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 214.03 KB | ||
| Specialiojo pedagogo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 143.12 KB | ||
| Vyr. buhalterio pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 139.47 KB | ||
| Buhalterio pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 148.02 KB | ||
| Administratoriaus pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 139.65 KB | ||
| Administratoriaus pareigybė 0,25 | 2025-01-02 16:29:52 | 126.3 KB | ||
| Socialinio pedagogo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 145.89 KB | ||
| Psichologo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 160.24 KB | ||
| Specialistas kompiuterių priežiūrai | 2025-01-02 16:29:52 | 148.6 KB | ||
| Logopedo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 143.48 KB | ||
| Valytojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 192.37 KB | ||
| Pastatų ir aplinkos priežiūros pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 149.81 KB | ||
| Rūbininko pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 119.62 KB | ||
| Budėtojo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 152.21 KB | ||
| Virėjo pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 127.61 KB | ||
| Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybė | 2025-01-02 16:29:52 | 152.29 KB | ||
