Mokinių tarybos sudėtis 2026–2027 m. m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Pareigos taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | Justė Kubiliūtė | 8a | Pirmininkas |
| 2. | Mantas Barkevičius | 7b | Pirmininko pavaduotojas |
| 3. | Giedralina Kalytytė | 6b | Narė |
| 4. | Gabrielė Staneikaitė | 6b | Narė |
| 5. | Gustė Bandžiukaitė | 6b | Narė |
| 6. | Melita Uckaitė | 6c | Narė |
| 7. | Ąžuolas Launikonis | 5b | Narys |
| 8. | Ainė Kundreckytė | 5b | Narė |
| 9. | Aivaras Skirpstas | 8b | Narys |
| 10. | Emilija Savulytė | 6a | Narė |
| 11. | Adonis Šalaševičius | 6a | Narys |
| 12. | Mėja Bindokaitė | 6a | Narė |
| 13. | Amelija Senkutė | 7a | Narė |
| 14. | Rasa Vokietaitytė | 7a | Narė |
| 15. | Kajus Černiauskas | 8b | Narys |
| 16. | Gustė Kreivėnaitė | 8b | Narė |
| 17. | Lėja Perlybaitė | 8b | Narė |
| 18. | Deimena Nenartavičiūtė | 8b | Narys |
| 19. | Erika Januškonytė | 8b | Narė |
| 20. | Airidas Bakelis | 8a | Narys |
| 21. | Paulina Būdavaitė | 8b | Narė |
| 22. | Lėja Vasiliauskaitė | 8a | Narė |
| 23. | Atėnė Oliškevičiūtė | 7b | Narė |
| 24. | Rytis Nevulis | 6c | Narys |
| 25. | Ainė Kundreckytė | 5b | Narė |
Mokinių tarybos koordinatorė — Greta Blažė
