Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Metinis 2023 metų finansinių ataskaių rinkinys (nuorašas) 2024-03-08 19:37:19 10.93 MB
Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-08 19:37:19 660.97 KB
Tarpinių 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-08 19:37:19 757.33 KB
2023 m. 3 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-08 19:37:19 750.58 KB
2022 m.
Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 19:22:11 0.96 MB
Tarpinių 3 mėnesių Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-18 21:51:03 686.79 KB
Tarpinių 6 mėnesių Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-18 21:52:59 755.36 KB
2022 metų Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-18 22:04:41 10.42 MB
2021 m.
Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:45:28 754.41 KB
Tarpinių 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:45:28 718.79 KB
Tarpinių 3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:45:29 4.01 MB
2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-18 21:32:05 9.74 MB
2020 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-12-31 2021-12-19 12:11:47 2.09 MB
Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys. 2021-12-19 12:11:47 701.87 KB
Tarpinių 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 12:30:16 718.79 KB
Tarpinių 3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 12:11:47 3.22 MB
2019 m.
2019 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:51:20 13.04 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 09 30 2021-12-19 11:51:21 3.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 II ketv. 2021-12-19 11:51:22 2.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. I ketv. 2021-12-19 11:51:23 2.76 MB
2018 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m 2021-12-19 12:20:31 3.56 MB
Finansines ataskaitos už 2018 III ketvirtį 2021-12-19 12:20:31 1.76 MB
Finansines ataskaitos už 2018 I pusmetį 2021-12-19 12:20:31 1.74 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. kovas 2021-12-19 12:20:31 1.8 MB
2017 m.
Finansinės ataskaitos už 2017 metus 2021-12-19 12:09:58 14.12 MB
Finansinės ataskaitos trijų ketvirčių 2021-12-19 12:09:59 1.79 MB
Finansines ataskaitos už 2017 I pusmetį 2021-12-19 12:10:00 3.57 MB
Finansines ataskaitos už 2017 I kv. 2021-12-19 12:10:02 3.42 MB
2016 m.
Finansinės ataskaitos už 2016 metus 2021-12-19 12:00:13 14.12 MB
Finansinės ataskaitos už 2016 III kv 2021-12-19 12:00:15 3.58 MB
Finansinės ataskaitos už 2016 II kv 2021-12-19 12:00:16 1.15 MB
Finansinės ataskaitos už 2016 I kv. 2021-12-19 12:00:17 1.77 MB
2015 m.
Finansines ataskaitos už 2015 metus 2021-12-19 12:08:05 7.55 MB
Finansinės ataskaitos už 2015 III kv. 2021-12-19 12:08:06 1.74 MB
Finansinės ataskaitos už 2015 II kv. 2021-12-19 12:08:07 1.76 MB
Finansinės ataskaitos už 2015 I kv. 2021-12-19 12:08:08 1.8 MB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 12.55 – 13.40
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 11.05 – 11.50
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 12.55 – 13.40
  • 7. 13.50 – 14.35
  • 8. 14.45 – 15.30