Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 09 30 | 2022-11-03 19:19:15 | 1.43 MB | ||
2021 m. | ||||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 09 30 | 2021-12-19 11:33:39 | 796.42 KB | ||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 06 30 | 2021-12-19 11:33:39 | 755.62 KB | ||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 03 31 | 2021-12-19 11:33:42 | 5.1 MB | ||
2020 m. | ||||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-12-31 | 2021-12-19 11:37:51 | 6.67 MB | ||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-09-30 | 2021-12-19 11:37:51 | 5 MB | ||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-06-30 | 2021-12-19 11:37:51 | 5.13 MB | ||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-03-31 | 2021-12-19 11:37:51 | 4.43 MB | ||
2019 m. | ||||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-31 | 2021-12-19 11:36:55 | 3.68 MB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitos trijų ketvirčių | 2021-12-19 11:36:56 | 2.69 MB | ||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. | 2021-12-19 11:36:57 | 1.33 MB | ||
2018 m. | ||||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2018 m. IV ketv. | 2021-12-19 11:37:31 | 2.81 MB |
Pamokų laikas